令和6年度
橋梁(補修・点検)
令和5年度 橋りょう補修工事 公共(その11)
令和6年度 橋りょう補修工事 県単(その10) 合併点検業務委託
発注機関:神奈川県厚木土木事務所
現場写真

位置情報MAP
橋梁(補修・点検)
令和6年度 山北町橋梁 定期点検業務委託
発注機関:山北町
現場写真

位置情報MAP
橋梁(補修・点検)
橋りょう 点検業務委託(その4)
発注機関:相模原市
現場写真

位置情報MAP
橋梁(補修・点検)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和5年度橋りょう補修工事 公共(その11)令和6年度橋りょう補修工事県単(その10)合併点検業務委託 | 神奈川県厚木土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/qVcDhvUDGXqQE5TK7 |
令和6年度山北町橋梁定期点検業務委託 | 山北町 | https://maps.app.goo.gl/AuMnubRYNc9qMzYm8 |
令和6年度井ノ口歩道橋撤去設計業務委託 | 中井町 | https://maps.app.goo.gl/7iQtJsFYSJh5eV456 |
橋りょう点検業務委託(その4) | 相模原市 | https://maps.app.goo.gl/BSvyKv98miHUoRBY6 |
河川・砂防・法面
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
長津田町馬ノ背特別緑保全地区法面詳細設計業務委託 | 横浜市みどり環境局 | https://maps.app.goo.gl/yibCKxderDf29jEq9 |
阿久和川水路法面予備設計業務委託 | 横浜市瀬谷土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/5UY8D1dbKKjzXMXD6 |
令和6年度 河川修繕工事 県単(その1) 設計業務委託 | 神奈川県厚木土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/Yi9s7fgiHPULpz66A |
道路
都市計画道路鴨居上飯田線(本宿・二俣川地区)設計委託(その28) | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/J9zKZKBeNjURcmXN8 |
令和6年度藤沢駅南口駅前広場再検討業務委託 | 藤沢市 | https://maps.app.goo.gl/R1faqXcRyd3c2Ev67 |
測量・地質調査
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
川崎区内県道主要地方道川崎府中地質調査委託 | 川崎市 | https://maps.app.goo.gl/CKzXUhZQW7eW3vwt7 |
三保街道地質調査業務委託 | 横浜市みどり環境局 | https://maps.app.goo.gl/zsjVrbCzCJaN2X5m7 |
片瀬山公園法面地質調査委託 | 藤沢市 | https://maps.app.goo.gl/i3yzGzAwp8LrT27j8 |
令和5年度
橋梁(新設)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和4年度河川改修工事(ゼロ県債)(その1)橋梁詳細設計業務委託 | 神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター | https://maps.app.goo.gl/pNFq5aWx3N6RE9tT6 |
令和5年度河川改修工事県単(その18)受託河川工事県単(その1)合併橋梁詳細設計業務委託 | 神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター | https://maps.app.goo.gl/cdQdcrVPRFykkzvy9 |
橋梁(補修・点検)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和5年度橋梁定期点検業務委託(その4) | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/KqeEHTd84z8E3fm8A |
村岡・善行歩道橋耐震化設計委託 | 藤沢市 | https://maps.app.goo.gl/ocnabTzB3JqtkQP37 |
旭区水旭橋ほか3橋補修設計委託 | 横浜市旭土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/SrM6UMiBD2pwVa8N7 |
河川・砂防・法面
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
長津田馬ノ背特別緑地保全地区法面予備設計業務委託 | 横浜市みどり環境局 | https://maps.app.goo.gl/yibCKxderDf29jEq9 |
令和4年度河川維持改修工事県単(その5)護岸詳細設計業務委託 | 神奈川県県西土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/4VUFaG6gCNnhrorX8 |
令和4年度急傾斜地崩壊対策工事公共(その3)詳細設計業務委託 | 神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター | https://maps.app.goo.gl/PW5Tp9TLHD75Xg8G8 |
奈良川設計委託(その1) | 横浜市下水道河川局 | https://maps.app.goo.gl/Jtxj2ndMVb2qijai8 |
下水道
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
都筑処理区青葉区内下水道再整備工事に伴う設計委託(R5-2) | 横浜市下水道河川局 | https://maps.app.goo.gl/nrBZcAGYDUF96AGj8 |
公共下水道上鶴間地区雨水管修正設計業務委託 | 相模原市 | https://maps.app.goo.gl/7aXrDcPT7FrkfATA9 |
測量・地質調査
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
南本宿公園一部地質調査業務委託 | 横浜市みどり環境局 | https://maps.app.goo.gl/Tqp4Yedyui7biWEH8 |
主要地方道横浜上麻生(柿生陸橋)地質調査(その2)委託 | 川崎市 | https://maps.app.goo.gl/qK8Qrvi6naT6Bj3J7 |
登戸小学校校舎増築地質調査業務委託 | 川崎市 | https://maps.app.goo.gl/ia96wx14oiJDqNwf6 |
令和4年度
橋梁(新設)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
(仮称)東藤白橋詳細設計委託 | 藤沢市 | https://maps.app.goo.gl/wb7yVxwUmcbvkPqq6 |
橋梁(補修・点検)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
道路メンテナンス事業 橋梁修繕詳細設計業務委託 | 身延町 | https://maps.app.goo.gl/Lb9BUxzqoVK3qkVKA |
橋りょう長寿命化補修設計委託その2(桜畑陸橋ほか3橋) | 平塚市 | https://maps.app.goo.gl/CoH2qs6zREczsXo29 |
令和4年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その1) | 神奈川県都市整備技術センター | https://maps.app.goo.gl/qWYXCBXFGHQQxQT88 |
河川・砂防・法面
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和4年度急傾斜地崩壊対策工事県単(その2)設計業務委託 | 神奈川県川崎治水センター | https://maps.app.goo.gl/MkfkUggZMS7F7GXy6 |
令和3年度河川改修工事県単(その3)令和4年度河川維持改修工事県単(その1)合併設計業務委託 | 神奈川県厚木土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/FqcE2JGAenG445or9 |
令和4年度急傾斜地崩壊対策工事県単(その3)設計業務委託 | 神奈川県平塚土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/VedxZZzoaiqzbSmJ9 |
道路
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和4年度村道谷太郎線測量設計調査業務委託 | 清川村 | https://maps.app.goo.gl/H68Pj17mSQPwNBYr9 |
令和4年度主要地方道環状2号線(森地区)電線共同溝詳細設計委託 | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/tohmKURYAdZ1yAvr9 |
県道川崎町田緑区青砥町地内道路改良詳細設計委託(その2) | 横浜市緑土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/HNUo24J1ain1udum7 |
下水道
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和4年度村道谷戸線下水道管渠改修工事実施設計業務委託 | 清川村 | https://maps.app.goo.gl/SpHVaRwikEonyboD7 |
栄処理区港南区内下水道再整備工事に伴う設計委託(R4-1) | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/jc1coeZDWCeAWxZC9 |
測量・地質調査
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
陣ケ下渓谷公園一部地質調査業務委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/cVAectsqD6fsxAr77 |
津久井湖崩落個所(寸沢嵐)地質調査業務委託 | 神奈川県相模川水系ダム管理事務所 | https://maps.app.goo.gl/uUCksBaHJVxmj1FH7 |
令和3年度
河川・砂防・法面
令和3年度 河川修繕工事県単(その19-2) 設計業務委託
発注機関:神奈川県平塚土木事務所
現場写真

位置情報MAP
橋梁(新設)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和3年度河川改修工事県単(その15)橋梁予備設計業務委託 | 神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター | https://maps.app.goo.gl/pNFq5aWx3N6RE9tT6 |
令和3年度帷子川詳細設計委託 | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/BEmxAo5dP3Yr9Xyy6 |
令和3年度阿久和川設計委託 | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/8Tcn2bJayiiZLuWC6 |
令和3年度河川修繕工事県単(その2)護岸修正設計業務委託 | 神奈川県平塚土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/wCaN9dfb1Naj8t8g9 |
橋梁(補修・点検)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
橋梁修繕詳細設計業務委託その2 | 身延町 | https://maps.app.goo.gl/4yLBQjL1UuewAWjW9 |
令和3年度 清川村橋梁定期点検業務委託 | 清川村 | https://maps.app.goo.gl/LCvi3jcoGbLCkrzh8 |
令和3年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その5) | 神奈川県都市整備技術センター | https://maps.app.goo.gl/PfdA4VahsH2d1tk6A |
河川・砂防・法面
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和2年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)93-2 令和2年度急傾斜地崩壊対策工事(2月補正・公共)64-1合併設計業務委託 | 神奈川県横浜川崎治水事務所 | https://maps.app.goo.gl/bgxtC9Ej58yScVPD8 |
令和3年度阿久和川設計委託(その2) | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/bHYU1f1eudaUYKLz7 |
令和3年度河川修繕工事県単(その19-2)設計業務委託 | 神奈川県平塚土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/b2FwDNPZ8xZxJUHeA |
道路
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
主要地方道原宿六ツ浦(公田地区)道路設計委託(その5) | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/m9P4QN1FyjZ4TbJp7 |
下水道
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
西部処理区地域防災拠点(東中田小ほか)流末枝線管きょ耐震化工事に伴う設計委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/nMe4fzssQ9Hyckoq7 |
神奈川処理区地域防災拠点(橘中ほか)流末枝線管きょ耐震化工事に伴う設計委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/7owyHpkLTsBkGyPP9 |
測量・地質調査
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
戸塚公園地質調査業務委託(その2) | 横浜市戸塚土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/U97RmEHMmC4KdCa49 |
荻野運動公園土質調査委託 | 厚木市 | https://maps.app.goo.gl/hKhDCyum3wyE399G8 |
令和2年度
河川・砂防・法面
令和2年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 設計業務委託
発注機関:神奈川県横須賀土木事務所
現場写真

位置情報MAP
河川・砂防・法面
恩田東部特別緑地保全地区 法面詳細設計業務委託
発注機関:横浜市環境創造局
現場写真

位置情報MAP
橋梁(新設)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和2年度河川改修工事公共(その3)令和2年度河川改修工事県単(その19) 合併橋梁詳細設計業務委託 | 神奈川県厚木土木事務所東部センター神奈川県厚木土木事務所東部センター | https://maps.app.goo.gl/kjd7UiXHv2qq2w6v6 |
橋梁(補修・点検)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和2年度 第三期橋りょう点検委託 | 藤沢市 | https://maps.app.goo.gl/TJHRtJUp5fDwQxJE7 |
南区観音橋ほか2橋補修設計委託 | 横浜市南土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/iGYds2oYNnAT3CHt8 |
令和2年度歩道橋点検委託(その2) | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/3VMHf3L8j29gUw7w5 |
河川・砂防・法面
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和2年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)その1 設計業務委託 | 神奈川県横須賀土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/swYk9ryu5nhfdpKF7 |
恩田東部特別緑地保全地区法面詳細設計業務委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/aDpwjY7WuhC5uktM6 |
令和2年度日野川設計委託 | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/Ebt7oUg1hMzSaFVj6 |
道路
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
主要地方道環状2号線(日野地区)ほか1地区電線共同溝予備設計委託 | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/g1P2BvtFTGzkiovR7 |
都市計画道路本厚木下津古久線関連道路詳細設計委託 | 厚木市 | https://maps.app.goo.gl/yatSuSdi7SjTGf2e7 |
下水道
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
令和2年度管きょ詳細設計業務委託(その2)雨坪 | 南足柄市上下水道課 | https://maps.app.goo.gl/KE8ZM2V5NFe9SAxu9 |
神奈川処理区帷子川右岸雨水幹線下水道整備工事に伴う設計委託(その11) | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/qaMyzi3wCofUrDfj6 |
測量・地質調査
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
折戸公園法面地質調査委託 | 藤沢市 | https://maps.app.goo.gl/gqRvoU1FZJNTjWgTA |
横浜動物の森公園地質調査業務委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/6FpARzG9yoz5g4hW6 |
令和元年度
河川・砂防・法面
野島公園野島山エリア 法面予備設計業務委託
発注機関:横浜市環境創造局
現場写真

位置情報MAP
橋梁(補修・点検)
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
戸塚区新深谷橋補修設計委託 | 横浜市戸塚土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/CZMrnmwJcwF1rt1n9 |
橋梁修繕詳細設計業務委託 | 身延町 | https://maps.app.goo.gl/waR6J4sWmCMYmJxU6 |
平成30年度橋りょう補修工事県単(その1) 令和元年度橋りょう補修工事県単(その1)合併橋梁点検業務委託 | 神奈川県藤沢土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/Q4GhSeCqYNR9EK8D7 |
河川・砂防・法面
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
平成30年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)99-3設計業務委託 令和2年度急傾斜地崩壊対策工事(2月補正・公共)64-1合併設計業務委託 | 神奈川県横浜川崎治水事務所 | https://maps.app.goo.gl/z9XRmUudHvAWSm6g8 |
令和元年度河川修繕工事(県単)その24床止工詳細設計業務委託 | 神奈川県県西土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/BDcunEV44h239itt9 |
野島公園野島山エリア法面予備設計業務委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/zVSYimENq7PrhqTb9 |
道路
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
都市計画道路厚木環状2号線、上今泉岡津古久線道路概略設計委託 | 厚木市 | https://maps.app.goo.gl/mtZaozwTYBaGnmRx8 |
都市計画道路鴨居上飯田線(本宿・二俣川地区)設計委託(その19) | 横浜市道路局 | https://maps.app.goo.gl/kFQgPw3NGWnidoKm7 |
下水道
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
栄処理区等地域防災拠点等(永谷小ほか) 流末枝線管きょ耐震化工事に伴う設計委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/MZWAugTxQwnHQqVh6 |
都筑処理区地域防災拠点(いぶき野小ほか) 流末枝線管きょ耐震化工事に伴う設計委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/j2T4eSxFGTpKv3gf6 |
測量・地質調査
業務名 | 発注機関 | 位置情報URL |
---|---|---|
瀬谷土木管内測量設計委託(その2) | 横浜市瀬谷土木事務所 | https://maps.app.goo.gl/o5yfREDSKWGbz7AY6 |
都筑処理区地域防災拠点(今宿小ほか) 流末枝線管きょ耐震化工事に伴う土質調査委託 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/4WutFTZyAMbbcFJC7 |
恩田東部特別緑地保全地区地質調査 | 横浜市環境創造局 | https://maps.app.goo.gl/aDpwjY7WuhC5uktM6 |